 
            韦格堡贝克
              Wegberg-Beeck
            球队市值:355000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 韦格堡贝克(英文名:Wegberg-Beeck,粤语名:韦格堡贝克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前韦格堡贝克的市值为:355000,韦格堡贝克共有球员29人,外籍球员9人,我们将为你实时更新韦格堡贝克赛事数据信息。 | ||||||
韦格堡贝克荣誉榜
            - 
                     升入地区联赛x 4 2022-20232019-20202016-20172014-2015
- 
                     升入高级联赛x 3 2011-20122009-20101994-1995
- 
                     中莱茵杯冠军x 1 2007-2008
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  莫里斯·普伦特克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  凯·波辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马克·布拉西诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  希彭德·哈萨尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  贾斯汀·霍夫曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 科尼格斯多夫U19 |  科尼格斯多夫U19 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 柏基斯兹 |  柏基斯兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 霍尔济姆SG |  霍尔济姆SG | 退役 | 
| 2025-07-01 |  马克·布拉西诺 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  凯·波辛 | VFL维查尔 |  VFL维查尔 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  马克·布拉西诺 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 门兴法顿赫斯 |  门兴法顿赫斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 松斯贝克 |  松斯贝克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马克·布拉西诺 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  凯·波辛 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 |  埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 阿尔夫特 |  阿尔夫特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 维格帕芬多夫 |  维格帕芬多夫 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 阿尔莫 |  阿尔莫 | 已签约 | |
| 2022-08-31 | 伯雷茨 |  伯雷茨 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  凯·波辛 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | TSV梅尔布施 |  TSV梅尔布施 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  凯·波辛 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2020-08-24 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-10 |  马克·布拉西诺 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  马克·布拉西诺 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  莫里斯·普伦特克 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 科隆胜利U17 |  科隆胜利U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 阿诺德斯维勒 |  阿诺德斯维勒 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马克·布拉西诺 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 亚琛 |  亚琛 | 租借 | |
| 2018-08-23 |  马克·布拉西诺 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚琛U19 |  亚琛U19 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  凯·波辛 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚琛U19 |  亚琛U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  希彭德·哈萨尼 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  马克·布拉西诺 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 租借结束 | 
| 2017-01-21 |  莫里斯·普伦特克 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2016-07-06 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 亞琛二隊 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  希彭德·哈萨尼 | 亚琛 |  亚琛 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  马克·布拉西诺 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2016-01-10 |  莫里斯·普伦特克 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2015-07-02 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  凯·波辛 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  凯·波辛 | 罗达JC后备队 |  罗达JC后备队 | 已签约 | 
| 2011-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马克·布拉西诺 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | FC佩施1956 |  FC佩施1956 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  凯·波辛 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
| 2024-09-02 |  马克·布拉西诺 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 科尼格斯多夫U19 |  科尼格斯多夫U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 柏基斯兹 |  柏基斯兹 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 霍尔济姆SG |  霍尔济姆SG | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 加兹韦勒 |  加兹韦勒 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  凯·波辛 | VFL维查尔 |  VFL维查尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克·布拉西诺 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-01-31 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | |
| 2022-08-31 | 阿尔莫 |  阿尔莫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯·波辛 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 |  埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 松斯贝克 |  松斯贝克 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伯雷茨 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 阿尔夫特 |  阿尔夫特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 |  凯·波辛 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2020-08-24 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2020-07-10 |  马克·布拉西诺 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  马克·布拉西诺 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  莫里斯·普伦特克 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 维格帕芬多夫 |  维格帕芬多夫 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 门兴法顿赫斯 |  门兴法顿赫斯 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马克·布拉西诺 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 亚琛 | 租借结束 | ||
| 2019-01-01 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | |
| 2018-08-23 |  马克·布拉西诺 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 阿诺德斯维勒 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
| 2017-08-31 |  马克·布拉西诺 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚琛U19 |  亚琛U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 科隆青年队 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  凯·波辛 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  希彭德·哈萨尼 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2017-01-21 |  莫里斯·普伦特克 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2016-07-06 |  马克·布拉西诺 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  希彭德·哈萨尼 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 亚琛U19 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2016-01-10 |  莫里斯·普伦特克 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2015-07-02 |  马克·布拉西诺 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  希彭德·哈萨尼 | 亚琛 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  凯·波辛 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亞琛二隊 |  亞琛二隊 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  凯·波辛 | 罗达JC | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 加兹韦勒 |  加兹韦勒 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 韦格堡贝克 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  马克·布拉西诺 | 勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  莫里斯·普伦特克 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
