 
            利斯
              FCLisse
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利斯(英文名:FCLisse,粤语名:利斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前利斯的市值为:0,利斯共有球员57人,外籍球员57人,我们将为你实时更新利斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  埃里克·康明斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  丹尼·巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  达安·克林肯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  恩佐·斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  乔斯特·蒙德林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  戴伦德罗·潘卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  艾尔巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 |  昆兰·普利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 |  奈杰尔·奥乌苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 |  雷米·埃克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  雷米·埃克里斯 | 利斯 |  利斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 |  雷米·埃克里斯 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  昆兰·普利纳 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已解约 | |
| 2025-01-18 |  昆兰·普利纳 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  达安·克林肯伯格 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-03 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼·巴克 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  雷米·埃克里斯 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2023-09-05 |  达安·克林肯伯格 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  丹尼·巴克 | 圣徒足球会 |  圣徒足球会 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 奥丁59 |  奥丁59 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | HVCV奎克 |  HVCV奎克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  丹尼·巴克 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 转会 | 
| 2023-01-17 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  达安·克林肯伯格 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  雷米·埃克里斯 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  雷米·埃克里斯 | 埃门U21 |  埃门U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | |
| 2022-01-29 | GVV乌尼塔斯 |  GVV乌尼塔斯 | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  雷米·埃克里斯 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  达安·克林肯伯格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-19 |  达安·克林肯伯格 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  恩佐·斯特罗 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | |
| 2021-02-07 |  达安·克林肯伯格 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  恩佐·斯特罗 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借结束 | |
| 2020-02-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-31 | 福伦丹 |  福伦丹 | 租借 | |
| 2020-01-24 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | |
| 2020-01-09 |  达安·克林肯伯格 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  恩佐·斯特罗 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  恩佐·斯特罗 | 福伦丹 |  福伦丹 | 转会 | 
| 2019-01-17 |  达安·克林肯伯格 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 里奥阿维U19 |  里奥阿维U19 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  埃里克·康明斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  丹尼·巴克 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  埃里克·康明斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 转会 | |
| 2018-06-30 |  丹尼·巴克 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2017-08-30 |  丹尼·巴克 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借 | 
| 2017-08-09 |  埃里克·康明斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  埃里克·康明斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 塞布尔吉亚U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-03 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  恩佐·斯特罗 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2016-09-05 |  丹尼·巴克 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 阿尔梅勒城 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | HVCV奎克 |  HVCV奎克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  达安·克林肯伯格 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 乌德勒支U17 |  乌德勒支U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  丹尼·巴克 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 转会 | 
| 2013-07-26 |  埃里克·康明斯 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  达安·克林肯伯格 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 邓迪联 |  邓迪联 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  埃里克·康明斯 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  雷米·埃克里斯 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 |  雷米·埃克里斯 | 利斯 |  利斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  昆兰·普利纳 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 利斯 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 鲁斯特运动 |  鲁斯特运动 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  昆兰·普利纳 | 卡特韦克 | 租借结束 | |
| 2025-01-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2024-09-03 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2024-07-16 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 利斯 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  雷米·埃克里斯 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼·巴克 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 比尔肖特 | 已签约 | ||
| 2023-09-05 |  达安·克林肯伯格 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  昆兰·普利纳 | 卡特韦克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  丹尼·巴克 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  丹尼·巴克 | 利斯 |  利斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 利斯 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 利斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-17 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  雷米·埃克里斯 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  达安·克林肯伯格 | 科特卡 |  科特卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | HVCV奎克 |  HVCV奎克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  雷米·埃克里斯 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2022-01-29 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  雷米·埃克里斯 | 埃门U21 |  埃门U21 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  达安·克林肯伯格 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2021-08-27 | GVV乌尼塔斯 | 已签约 | ||
| 2021-08-19 |  达安·克林肯伯格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  恩佐·斯特罗 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 多德勒支U21 | 已签约 | ||
| 2021-02-07 |  达安·克林肯伯格 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 已签约 | 
| 2020-08-23 |  雷米·埃克里斯 | 利斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  恩佐·斯特罗 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 福伦丹 |  福伦丹 | 租借结束 | |
| 2020-01-31 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借 | |
| 2020-01-24 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | |
| 2020-01-09 |  达安·克林肯伯格 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 奥丁59 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  恩佐·斯特罗 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2019-01-17 |  达安·克林肯伯格 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 里奥阿维U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  丹尼·巴克 | 圣徒足球会 |  圣徒足球会 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  丹尼·巴克 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-30 |  丹尼·巴克 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2017-08-09 |  埃里克·康明斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-03 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  恩佐·斯特罗 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2016-09-05 |  丹尼·巴克 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞布尔吉亚U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  恩佐·斯特罗 | 福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2015-08-28 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 阿尔梅勒城 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  达安·克林肯伯格 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 坎布尔U21 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  丹尼·巴克 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | |
| 2013-07-26 |  埃里克·康明斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  丹尼·巴克 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  达安·克林肯伯格 | 福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  乔斯特·蒙德林 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  达安·克林肯伯格 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  埃里克·康明斯 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  蒂莫西·范·德·穆伦 | 邓迪联 | 转会 | |
| 2008-07-01 |  埃里克·康明斯 | 乌德勒支青年队 | 转会 | 
